高速道路出入口、駅近物件!
物件の名称 | 有田川町野田分譲地 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 1101万円~1163 万円 | ||
所在地 | 和歌山県有田郡有田川町大字野田吉福290番外 | ||
最寄り駅 | JR紀勢本線 藤並駅 1400m 車4分 | ||
土地面積 | 202.24~213.66 ㎡ (61.17~64.63坪) (実測) | ||
販売価格 | 1101万円~1163 万円 | 3.3㎡単価 | 18 万円 |
物件種目 | 土地 | 地目 | - |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
現況 | その他 | 引渡 | その他 |
私道負担 | あり。進入道路は持分登記 | ||
接道状況 | 前面道路は町道(幅員8m)、分譲地内は私道(幅員6m) | ||
用途地域 | なし | 都市計画 | 都市計画区域内未線引 |
建蔽率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
小学校 | 藤並小学校 | 中学校 | 吉備中学校 |
設備 | ●前面道路/私道(幅員6.0m)各区画持ち分登記●上水道/町営水道●電気/関西電力●排水/町営公共下水●ガス/個別プロパン●精算金/水道加入金/13mm143,000円●下水道加入金/300,000円●境界フェンス工事費(1m当たり別途精算)、固定資産税(日割り精算)●学校区/藤並小学校(600m)/吉備中学校(1,100km) | ||
取引態様 | 売主 | ||
備考 | ●所在地/有田郡有田川町大字野田字吉福290番外●地目/畑●交通/JR藤並駅より1.4km徒歩20分●開発面積/1045.97㎡●総区画数/4区画●販売区画数/4区画●土地面積/202.24㎡~213.66㎡●販売価格帯/11,010,600円~11,633,400円●最多販売価格帯/11,352,150円●取引態様/売主 | ||
図面 |
|
||
情報公開日 | 2024.10.15 |