防犯灯も付き、夜も明るくなりました。
物件の名称 | 広川町上中野分譲地・第2期分譲中 C号地 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 904.05 万円 | ||
所在地 | 和歌山県有田郡広川町大字上中野283番30 | ||
最寄り駅 | JR紀勢本線 広川ビーチ駅 1.3m 徒歩16分 | ||
土地面積 | 199.27 ㎡ (60.27坪) (公簿) | ||
販売価格 | 904.05 万円 | 3.3㎡単価 | 15 万円 |
物件種目 | 土地 | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
私道負担 | 271.55㎡ 負担割合8分の1 | ||
接道状況 | 西側 私道 幅員6m 間口10.85m | ||
用途地域 | なし | 都市計画 | 都市計画区域外 |
建蔽率 | - % | 容積率 | - % |
小学校 | 南広小学校 | 中学校 | 耐久中学校 |
設備 | ●前面道路/私道(幅員6.0m)各区画持ち分登記●上水道/町営水道●電気/関西電力●排水/合併浄化槽●ガス/個別プロパン●精算金/水道加入金/13mm170,000円●上中野区排水負担金/100,000円●境界フェンス工事費、固定資産税(日割り精算)●学校区/南広小学校(450m)/耐久中学校(1.9km) | ||
取引態様 | 売主 | ||
備考 | ●所在地/有田郡広川町大字上中野290番1外●地目/畑●交通/JR広川ビーチ駅より1.2km徒歩15分●開発面積/1925.25㎡●総区画数/8区画●販売区画数/8区画●土地面積/188.42㎡~226.40㎡●販売価格帯/8,548,500円~10,272,000円●最多販売価格帯/9,051,000円●取引態様/売主 | ||
図面 |
|
||
情報公開日 | 2022.10.13 |