津波災害警戒区域外 海抜26m
物件の名称 | 広川ICまで一直線【広川町上中野】 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 1,050 万円 | ||
所在地 | 和歌山県有田郡広川町大字上中野 | ||
最寄り駅 | JR紀勢本線 広川ビーチ駅 1400m 徒歩18分 | ||
土地面積 | 192.97 ㎡ (58.37坪) (公簿) | ||
販売価格 | 1,050 万円 | 3.3㎡単価 | 18 万円 |
物件種目 | 土地 | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
現況 | - | 引渡 | 相談 |
私道負担 | なし | ||
接道状況 | 町道 幅員8.2m | ||
用途地域 | - | 都市計画 | 都市計画区域外 |
建蔽率 | - % | 容積率 | - % |
小学校 | 南広小学校 | 中学校 | 耐久中学校 |
設備 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | |||
図面 |
|
||
情報公開日 | 2020.04.12 |